セミナー
日本行動計量学会第41回大会開催のお知らせ
下記の通り、日本行動計量学会第41回大会を開催いたします。すで に、各種申込の受付を開始しております。大会までに当学会に入会 の申し込みをしていただきますと、入会手続き中として、会員扱い での発表、参加が可能です。ぜひとも、ご検討ください。もちろん、 非会員の方のご参加も歓迎いたします。
本大会が有意義な会となるよう実行委員一同最善を尽くし、皆様を お待ちしております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
○大会開催要項
会期: | 2013年9月3日(火)~6日(金)(9/3はチュートリアルセミナー) |
会場: | 東邦大学習志野キャンパス(千葉県船橋市三山2-2-1) |
大会実行委員長: | 菊地賢一(東邦大学理学部) |
大会Webサイト: | http://bsj.wdc-jp.com/2013/ |
○各種日程
3月 1日(金) 特別セッションの企画募集開始
4月 1日(月) 一般研究発表・事前参加申し込みなど各種申込開始
4月30日(火) 特別セッションの企画募集締切
6月 7日(金) 一般研究発表申込締切
6月21日(金) 抄録原稿提出締切
8月16日(金) 事前参加申込・参加費入金締切
○各種申込
大会Webサイトの「各種申込について」
http://bsj.wdc-jp.com/2013/application/
をご覧いただき、全体的な手順をお確かめの上、お申し込みください。
○チュートリアルセミナー
日時: | 2013年9月3日(火)13:00~17:00(予定) |
場所: | 東邦大学習志野キャンパス |
講師: | 杉澤武俊先生(新潟大学) |
定員: | 50名 |
タイトル: | マルチレベルモデリング入門 |
概要: | 行動計量研究では、二段(多段)抽出データや個人内の反復測定データなど、個人が集団にネストされた、あるいは、複数時点の測定値が個人にネストされた階層構造を持つデータを扱うことも多い。 階層構造を持つデータに対しては、従来の単純無作為抽出を前提とした推定・検定ではなく、階層構造を考慮した手法の適用が要求される。マルチレベルモデリングはそのようなデータの階層構造をモデルに組み込んだ分析手法である。本チュートリアルセミナーでは、マルチレベルモデリングをこれから学ぼうという人を念頭に、回帰分析程度の知識を前提として、マルチレベルモデリングの基本的な考え方や実際の分析手順を、フリーソフトウエアのRを使った分析方法などにも触れながら解説を行う。 (※パソコンの設置してある実習室で、Rを使った実習も行う予定です) |
○公開講座(第41回大会の特別講演として、次の公開講座を実施します)
日時: | 2013年9月5日(木)15:00~17:00(予定) |
場所: | 東邦大学習志野キャンパス |
共催: | 東邦大学理学部 |
タイトル: | サッカーにおけるデータ分析(仮) |
講演予定者: | 大熊清氏(FC東京育成部テクニカルダイレクター) 湯浅理平氏(日本サッカー協会 代表チーム テクニカル アナリスト) |
概要: | サッカーにおけるスカウンティングとは、どのようなものなのか。 データ分析は、どのように行われるのか。分析のポイントなどをご講演いただきます。 (※東邦大学理学部公開講座としても開催されます。大会参加者だけではなく、どなたでも無料で聴講可能です) |
○お問い合わせ先
参加登録、抄録提出など、Webでの手続き関係
大会ヘルプデスク bsj-desk@bunken.co.jp
大会全般の問い合わせ
第41回大会実行委員会 bsj2013@toho-u.ac.jp
2013年4月1日
大会実行委員長
菊地賢一(東邦大学理学部)